Clasamentul pe echipe
Locul | Denumire echipa | Puncte | ||
1 | GT AUTO | 71 | ||
2 | INFOMAR BRAILA | 65 | ||
3 | OLD RALLY TEAM | 62 |
Clasamentul Etapei – Open
Loc | Numar concurs | Nume prenume | Grupa / Clasa | Timp |
1 | 12 | Miklos Attila | A1 | 02:25.34 |
2 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | A1 | 02:31.20 |
3 | 59 | Popa Razvan Traian | A1 | 02:33.64 |
4 | 14 | Garoiu Paul | A2 | 02:44.16 |
5 | 5 | Muscaloiu Florin | A1 | 02:49.92 |
6 | 46 | Chesaru Ionel | A1 | 02:54.43 |
7 | 1005 | Muscaloiu Florin | A2 | 03:00.15 |
8 | 84 | Pavel Iulian | D2 | 03:01.20 |
9 | 1 | Alexandrescu Mihail Barbu | A1 | 03:02.30 |
10 | 916 | Nemtanu Valentin | A2 | 03:06.31 |
11 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | D1 | 03:10.37 |
12 | 73 | Fasola Costel | D2 | 03:15.18 |
13 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 03:15.76 |
14 | 22 | Iscu Florin | D1 | 03:17.90 |
15 | 30 | Toma Cezar Marius | J | 03:21.70 |
16 | 57 | Racu Costel | I1 | 03:35.26 |
17 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 03:35.95 |
18 | 24 | Bercioiu Mihail | I1 | 03:39.17 |
19 | 39 | Alexandrescu Dorin | I1 | 03:40.31 |
20 | 47 | Gheorghe Mihai Dragos | I1 | 03:42.23 |
21 | 1001 | Alexandrescu Mihail Barbu | A2 | 03:42.64 |
22 | 224 | Nitu Eduard | I1 | 03:54.70 |
23 | 56 | Jichitu Florentiu-Juliet | I2 | 03:57.94 |
24 | 93 | Negulescu Mihaela | D1 | 03:58.68 |
25 | 235 | Sandulescu Silvia Daniela | I2 | 04:03.89 |
26 | 85 | Moldoveanu Virgil | D2 | 04:41.16 |
27 | 25 | Jinga Constantin | I1 | 04:42.24 |
28 | 94 | Valcu Ionel Aurelian | D1 | ABANDON |
Clasamentul pe grupe/clase
Loc | Numar concurs | Nume prenume | Timp |
Grupa clasa: A1 | |||
1 | 12 | Miklos Attila | 02:25.34 |
2 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | 02:31.20 |
3 | 59 | Popa Razvan Traian | 02:33.64 |
4 | 5 | Muscaloiu Florin | 02:49.92 |
5 | 46 | Chesaru Ionel | 02:54.43 |
6 | 1 | Alexandrescu Mihai | 03:02.30 |
Grupa clasa: A2 | |||
1 | 14 | Garoiu Paul | 02:44.16 |
2 | 1005 | Muscaloiu Florin | 03:00.15 |
3 | 916 | Nemtanu Valentin | 03:06.31 |
4 | 1001 | Alexandrescu Mihai | 03:42.64 |
Grupa clasa: D1 | |||
1 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | 03:10.37 |
2 | 69 | Ionascut Bogdan | 03:15.76 |
3 | 22 | Iscu Florin | 03:17.90 |
4 | 93 | Negulescu Mihaela | 03:58.68 |
Nu au luat startul | Mansa 2 | ||
94 | Valcu Ionel Aurelian | ||
Grupa clasa: D2 | |||
1 | 84 | Pavel Iulian | 03:01.20 |
2 | 73 | Fasola Costel | 03:15.18 |
3 | 85 | Moldoveanu Virgil | 04:41.16 |
Grupa clasa: I1 | |||
1 | 57 | Racu Costel | 03:35.26 |
2 | 40 | Stancu Adrian Costel | 03:35.95 |
3 | 24 | Gheorghe Mihai Dragos | 03:42.23 |
4 | 47 | Bercioiu Mihai | 03:49.17 |
5 | 25 | Jinga Constantin | 04:42.24 |
Grupa clasa: I2 | |||
1 | 39 | Alexandrescu Dorin | 03:40.31 |
2 | 224 | Nitu Eduard | 03:54.70 |
3 | 56 | Jichitu Florentiu-Juliet | 03:57.94 |
4 | 235 | Sandulescu Silvia Daniela | 04:03.89 |
Grupa clasa: J |
|||
1 | Toma Cezar Marius | 03:31.98 | |
Grupa clasa: M | |||
1 | 1012 | Miklos Attila | 02:28.58 |
2 | 1011 | Gheorghe Horia Ioan | 02:30.19 |
3 | 1059 | Popa Razvan Traian | 02:37.60 |
4 | 1014 | Garoiu Paul | 02:54.80 |
5 | 2001 | Alexandrescu Mihai | 03:44.90 |
Femina | |||
1 | 93 | Negulescu Mihaela | 03:58.68 |
2 | 235 | Sandulescu Silvia Daniela | 04:03.89 |
Dacia 1100 |
|||
1 | 40 | Stancu Adrian Costel | 03:35.95 |
2 | 24 | Alexandrescu Dorin | 03:40.31 |
3 | 39 | Gheorghe Mihai Dragos | 03:42.23 |
4 | 47 | Bercioiu Mihail | 03:49.17 |
5 | 224 | Nitu Eduard | 03:54.70 |