Clasamentul pe echipe
Locul | Denumire echipa | Puncte | ||
1 | GT AUTO | 68 | ||
2 | INFOMAR BRAILA | 66 | ||
3 | OLD RALLY TEAM | 58 |
Clasamentul Etapei – Open
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte open |
1 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | A1 | 02:07.74 | 20 |
2 | 12 | Miklos Attila | A1 | 02:08.35 | 17 |
3 | 79 | Mihai Daniel Laurentiu | D1 | 02:31.94 | 15 |
4 | 22 | Iscu Florin | D1 | 02:33.71 | 13 |
5 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 02:38.88 | 12 |
6 | 58 | Dragan Cristian | D1 | 02:40.92 | 11 |
7 | 87 | Petre Darius | D2 | 02:41.66 | 10 |
8 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | D1 | 02:41.70 | 9 |
9 | 1 | Alexandrescu Mihail Barbu | A1 | 02:43.45 | 8 |
10 | 1001 | Alexandrescu Mihail Barbu | A2 | 02:47.89 | 7 |
11 | 916 | Nemtanu Valentin | A2 | 02:58.34 | 6 |
12 | 30 | Toma Cezar | J | 03:03.34 | 5 |
13 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 03:18.17 | 4 |
14 | 57 | Racu Costel | I1 | 03:23.21 | 3 |
15 | 81 | Grigore Georgian | D1 | 03:28.52 | 2 |
16 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 03:28.78 | 1 |
17 | 51 | Faitas Alexandru Ionut | D2 | 03:29.20 | 0 |
18 | 25 | Jinga Constantin | I1 | 03:31.50 | 0 |
19 | 53 | Ilicea Emanuel Octavian | D1 | 03:32.14 | 0 |
20 | 224 | Nitu Eduard | I2 | 03:32.69 | 0 |
22 | 99 | Zica Liviu | I1 | 03:35.85 | 0 |
23 | 88 | Cascatau Nicusor | D2 | 03:36.91 | 0 |
24 | 78 | Miron Liviu | D1 | 03:39.45 | 0 |
25 | 93 | Negulescu Mihaela | D1 | 03:39.55 | 0 |
26 | 24 | Bercioiu Mihail | I1 | 03:39.84 | 0 |
27 | 56 | Jichitu Florentiu Juliet | I2 | 03:42.25 | 0 |
28 | 36 | Sarbu Alina | D1 | 03:44.70 | 0 |
29 | 100 | Bunescu Irinel Ramona | D2 | 03:46.28 | 0 |
30 | 37 | Oprea Robert Mihai | D2 | 03:53.10 | 0 |
31 | 33 | Stratulat George | D1 | 04:10.65 | 0 |
32 | 49 | Serbanescu Iulian Ctin | I2 | 04:13.51 | 0 |
33 | 68 | Dragnescu Alexandru Mihai | J | 04:39.38 | 0 |
34 | 34 | Jichitu Alexandra | I2 | 05:43.13 | 0 |
35 | 5 | Muscaloiu Florin | A2 | 11:24.25 | 0 |
36 | 41 | Piper Gheorghe | D1 | 20:00.00 | 0 |
37 | 14 | Garoiu Paul | A2 | – | EX |
Clasamentul pe grupe / clase
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: A1 | |||||
1 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | A1 | 02:07.74 | 15 |
2 | 12 | Miklos Attila | A1 | 02:08.35 | 13 |
3 | 1 | Alexandrescu Mihail Barbu | A1 | 02:43.45 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: A2 | |||||
1 | 1001 | Alexandrescu Mihail Barbu | A2 | 02:47.89 | 17 |
2 | 916 | Nemtanu Valentin | A2 | 02:58.34 | 15 |
3 | 5 | Muscaloiu Florin | A2 | 11:24.25 | 13 |
4 | 14 | Garoiu Paul | A2 | – | EX |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: D1 |
|||||
1 | 79 | Mihai Daniel Laurentiu | D1 | 02:31.94 | 20 |
2 | 22 | Iscu Florin | D1 | 02:33.71 | 17 |
3 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 02:38.88 | 15 |
4 | 58 | Dragan Cristian | D1 | 02:40.92 | 13 |
5 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | D1 | 02:41.70 | 12 |
6 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 03:18.17 | 11 |
7 | 81 | Grigore Georgian | D1 | 03:28.52 | 10 |
8 | 53 | Ilicea Emanuel Octavian | D1 | 03:32.14 | 9 |
9 | 78 | Miron Liviu | D1 | 03:39.45 | 8 |
10 | 93 | Negulescu Mihaela | D1 | 03:39.55 | 7 |
11 | 36 | Sarbu Alina | D1 | 03:44.70 | 6 |
12 | 33 | Stratulat George | D1 | 04:10.65 | 5 |
13 | 41 | Piper Gheorghe | D1 | 20:00.00 | 4 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: D2 | |||||
1 | 87 | Petre Darius | D2 | 02:41.66 | 20 |
2 | 51 | Faitas Alexandru Ionut | D2 | 03:29.20 | 17 |
3 | 88 | Cascatau Nicusor | D2 | 03:36.91 | 15 |
4 | 100 | Bunescu Irinel Ramona | D2 | 03:46.28 | 13 |
5 | 37 | Oprea Robert Mihai | D2 | 03:53.10 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: Dacia 1100 |
|||||
1 | 40 | Stancu Adrian Costel | Dacia 1100 | 03:28.78 | 15 |
2 | 224 | Nitu Eduard | Dacia 1100 | 03:32.69 | 13 |
3 | 24 | Bercioiu Mihail | Dacia 1100 | 03:39.84 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: I1 | |||||
1 | 57 | Racu Costel | I1 | 03:23.21 | 20 |
2 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 03:28.78 | 17 |
3 | 25 | Jinga Constantin | I1 | 03:31.50 | 15 |
4 | 99 | Zica Liviu | I1 | 03:35.85 | 13 |
5 | 24 | Bercioiu Mihail | I1 | 03:39.84 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: I2 | |||||
1 | 224 | Nitu Eduard | I2 | 03:32.69 | 17 |
2 | 56 | Jichitu Florentiu Juliet | I2 | 03:42.25 | 15 |
3 | 49 | Serbanescu Iulian Ctin | I2 | 04:13.51 | 13 |
4 | 34 | Jichitu Alexandra | I2 | 05:43.13 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: J |
|||||
1 | 30 | Toma Cezar | J | 03:03.34 | 12 |
2 | 68 | Dragnescu Alexandru Mihai | J | 04:39.38 | 11 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: M |
|||||
1 | 1012 | Miklos Attila | M | 02:06.35 | 20 |
2 | 1011 | Gheorghe Horia Ioan | M | 02:07.53 | 17 |
3 | 1014 | Garoiu Paul | M | 02:16.11 | 15 |
4 | 2001 | Alexandrescu Mihail Barbu | M | 02:40.20 | 13 |
5 | 1058 | Dragan Cristian | M | 03:02.32 | 12 |
6 | 67 | Mault Ferodin | M | 20:00.00 | 11 |
7 | 1037 | Oprea Robert Mihai | M | 20:00.00 | 10 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 4 |
Grupa clasa: Femina |
|||||
1 | 93 | Negulescu Mihaela | Femina | 03:39.55 | 17 |
2 | 36 | Sarbu Alina | Femina | 03:44.70 | 15 |
3 | 100 | Bunescu Irinel Ramona | Femina | 03:46.28 | 13 |
4 | 34 | Jichitu Alexandra | Femina | 05:43.13 | 12 |