Clasamentul pe echipe
Locul | Denumire echipa | Puncte | ||
1 | GT AUTO CLUB | 96 | ||
2 | RACE AUTO PIF CLUJ TEAM | 67 |
Clasamentul Etapei – Open
Loc | Numar concurs | Nume prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte open |
1 | 11 | Gheorghe Horia | A1 | 02:17.69 | 20 |
2 | 12 | Miklos Attila | A1 | 02:30.93 | 17 |
3 | 58 | Dragan Cristian | D1 | 02:36.57 | 15 |
4 | 82 | Sandor Szilard | D1 | 02:41.75 | 13 |
5 | 13 | Keresztes Zsolt | D1 | 02:31.26 | 12 |
6 | 21 | Ureche Cristian | D1 | 02:46.52 | 11 |
7 | 36 | Iederan Iustin | D2 | 02:49.92 | 10 |
8 | 20 | Teusan Tudor | J | 02:49.94 | 9 |
9 | 65 | Grindean Radu | A2 | 02:52.62 | 8 |
10 | 31 | Zaharia Adrian Ionut | A1 | 02:55.41 | 7 |
11 | 431 | Bob Florin-Mircea | A2 | 03:02.62 | 6 |
12 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 03:03.80 | 5 |
13 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 03:05.22 | 4 |
14 | 89 | Petrisor Florin | A1 | 03:14.44 | 3 |
15 | 89b | Petrisor Florin | A2 | 03:17.62 | 2 |
16 | 34 | Bene Levente | D2 | 03:20.83 | 1 |
17 | 83 | Molnar Lajos | I1 | 03:22.22 | 0 |
18 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 03:28.44 | 0 |
19 | 1 | Hanea Mihnea | J | 03:36.92 | 0 |
20 | 8 | Cornea Lavinia Roxana | D1 | 03:49.53 | 0 |
21 | 21b | Ureche Victoria | D1 | 03:55.99 | 0 |
22 | 32 | Ardeleanu Mihaela | D1 | 04:06.05 | 0 |
23 | 1b | Pop Mara | J | 04:38.59 | 0 |
Clasamentul pe grupe / clase
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: A1 | |||||
1 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | A1 | 02:17.69 | 17 |
2 | 12 | Miklos Attila | A1 | 02:30.93 | 15 |
3 | 31 | Zaharia Adrian Ionut | A1 | 02:55.41 | 13 |
4 | 89 | Petrisor Florin | A1 | 03:14.44 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: A2 |
|||||
1 | 65 | Grindean Radu | A2 | 02:25.33 | 15 |
2 | 431 | Bob Florin-Mircea | A2 | 03:02.62 | 13 |
3 | 89b | Petrisor Florin | A2 | 03:17.62 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: D1 | |||||
1 | 37 | Dragan Cristian | D1 | 02:36.57 | 20 |
2 | 82 | Sandor Szilard | D1 | 02:38.36 | 17 |
3 | 13 | Keresztes Zsolt | D1 | 02:41.75 | 15 |
4 | 21 | Ureche Cristian | D1 | 02:46.52 | 13 |
5 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 03:03.80 | 12 |
6 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 03:05.22 | 11 |
7 | 8 | Cornea Lavinia Roxana | D1 | 03:49.53 | 10 |
8 | 21b | Ureche Victoria | D1 | 03:55.99 | 9 |
9 | 32 | Ardeleanu Mihaela | D1 | 04:06.05 | 8 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: D2 | |||||
1 | 36 | Iederan Iustin | D2 | 02:49.92 | 12 |
2 | 34 | Bene Levente | D2 | 03:20.83 | 11 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: I1 | |||||
1 | 83 | Molnar Lajos | I1 | 03:22.22 | 12 |
2 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 03:28.44 | 11 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: J |
|||||
1 | 20 | Teusan Tudor | J | 02:49.94 | 15 |
2 | 1 | Hanea Mihnea | J | 03:36.92 | 13 |
3 | 1b | Pop Mara | J | 04:38.59 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: M | |||||
1 | 11b | Gheorghe Horia Ioan | M | 02:19.04 | 20 |
2 | 12b | Miklos Attila | M | 02:29.30 | 17 |
3 | 58b | Dragan Cristian | M | 02:35.53 | 15 |
4 | 31x | Zaharia Adrian Ionut | M | 02:46.53 | 13 |
5 | 65b | Grindean Radu | M | 02:52.67 | 12 |
6 | 17b | Barbu Cezar | M | 03:07.48 | 11 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: Femina | |||||
1 | 8 | Cornea Lavinia Roxana | Femina | 03:36.92 | 17 |
2 | 21b | Ureche Victoria | Femina | 03:55.99 | 15 |
3 | 32 | Ardeleanu Mihaela | Femina | 04:06.05 | 13 |
4 | 1v | Pop Mara | Femina | 04:38.59 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: Dacia1100 |
|||||
1 | 40 | Stancu Adrian Costel | Dacia 1100 | 03:28.44 | 10 |