Clasamentul pe echipe
Locul | Denumire echipa | Puncte | ||
1 | GT AUTO CLUB | 81 | ||
2 | OLD RALLY TEAM | 71 | ||
3 | INFOMAR | 63 |
Clasamentul Etapei – Open
Loc | Numar concurs | Nume prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte open |
1 | 11 | Gheorghe Horia | A1 | 01:36.09 | 20 |
2 | 14 | Garoiu Paul | A2 | 01:44.20 | 17 |
3 | 131 | Zamfirescu Cornel | A1 | 01:48.48 | 15 |
4 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 01:49.70 | 13 |
5 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 01:52.47 | 12 |
6 | 37 | Oprea Robert Mihai | D2 | 01:52.58 | 11 |
7 | 6 | Mateescu Mihai | A1 | 01:52.67 | 10 |
8 | 30 | Toma Cezar Marius | J | 01:52.84 | 9 |
9 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | D2 | 01:53.16 | 8 |
10 | 58 | Dragan Cristian | D1 | 01:55.78 | 7 |
11 | 22 | Iscu Florin Zamfirel | D1 | 02:01.36 | 6 |
12 | 916 | Nemtanu Valentin | A2 | 02:01.67 | 5 |
13 | 8 | Mihai Gheorghe | D2 | 02:02.20 | 4 |
14 | 91 | Maftei Razvan | A1 | 02:06.78 | 3 |
15 | 57 | Racu Costel | I1 | 02:09.63 | 2 |
16 | 39 | Alexandrescu Dorin | I2 | 02:10.18 | 1 |
17 | 25 | Jinga Constantin | I1 | 02:13.15 | 0 |
18 | 35 | Bajan Ciprian | I1 | 02:16.26 | 0 |
19 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 02:18.15 | 0 |
20 | 85 | Stanoiu Cristian Gabriel | D1 | 02:19.75 | 0 |
21 | 24 | Bercioiu Mihail | I2 | 02:24.55 | 0 |
22 | 93 | Negulescu Mihaela Izabela | D1 | 02:28.95 | 0 |
23 | 99 | Zica Liviu | I1 | 02:29.34 | 0 |
24 | 224 | Nitu Eduard | I2 | 02:39.20 | 0 |
25 | 1021 | Ureche Victoria | D1 | 02:41.77 | 0 |
26 | 3 | Calin Ana Cristina | D2 | 02:43.08 | 0 |
27 | 56 | Jichitu Florentiu Juliet | I2 | 03:32.11 | 0 |
28 | 60 | Bercioiu Mihail | A2 | 04:48.20 | 0 |
29 | 47 | Gheorghe Mihai Dragos | D1 | 06:43.25 | 0 |
Clasamentul pe grupe / clase
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: A1 | |||||
1 | 11 | Gheorghe Horia Ioan | A1 | 01:36.09 | 15 |
2 | 131 | Zamfirescu Cornel | A1 | 01:48.48 | 13 |
3 | 6 | Mateescu Mihai | A1 | 01:52.67 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: A2 |
|||||
1 | 14 | Garoiu Paul | A2 | 01:44.20 | 17 |
2 | 916 | Nemtanu Valentin | A2 | 02:01.67 | 15 |
3 | 91 | Maftei Razvan | A2 | 02:06.78 | 13 |
4 | 60 | Bercioiu Mihail | A2 | 04:48.20 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: D1 | |||||
1 | 69 | Ionascut Bogdan | D1 | 01:49.70 | 20 |
2 | 17 | Barbu Cezar | D1 | 01:52.47 | 17 |
3 | 21 | Ureche Vicentiu Cristian | D1 | 01:53.16 | 15 |
4 | 58 | Dragan Cristian | D1 | 01:55.78 | 13 |
5 | 22 | Iscu Florin Zamfirel | D1 | 02:01.36 | 12 |
6 | 85 | Stanoiu Cristian Gabriel | D1 | 02:19.75 | 11 |
7 | 93 | Negulescu Mihaela Izabela | D1 | 02:28.95 | 10 |
8 | 1021 | Ureche Victoria | D1 | 02:41.77 | 9 |
9 | 47 | Gheorghe Mihai Dragos | D1 | 06:43.25 | 8 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: D2 | |||||
1 | 37 | Oprea Robert Mihai | D2 | 01:52.58 | 15 |
2 | 8 | Mihai Gheorghe | D2 | 02:02.20 | 13 |
3 | 3 | Calin Ana Cristina | D2 | 02:43.08 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: I1 | |||||
1 | 57 | Racu Costel | I1 | 02:09.63 | 20 |
2 | 25 | Jinga Constantin | I1 | 02:13.15 | 17 |
3 | 35 | Bajan Ciprian | I1 | 02:16.26 | 15 |
4 | 40 | Stancu Adrian Costel | I1 | 02:18.15 | 13 |
5 | 99 | ZIica Liviu | I1 | 02:29.34 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: I2 | |||||
1 | 39 | Alexandrescu Dorin | I2 | 02:10.18 | 17 |
2 | 24 | Bercioiu Mihail | I2 | 02:24.55 | 15 |
3 | 224 | Nitu Eduard | I2 | 02:39.20 | 13 |
4 | 56 | Jichitu Florentiu Juliet | I2 | 03:32.11 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: J |
|||||
1 | 30 | Toma Cezar Marius | J | 01:52.84 | 10 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: M | |||||
1 | 1011 | Gheorghe Horia Ioan | M | 01:35.36 | 20 |
2 | 1014 | Garoiu Paul | M | 01:43.75 | 17 |
3 | 1058 | Dragan Cristian | M | 01:47.05 | 15 |
4 | 1037 | Oprea Robert Mihai | M | 01:52.96 | 13 |
5 | 1059 | Iscu Florin | M | 01:55.00 | 12 |
6 | 1017 | Barbu Cezar | M | 01:56.29 | 11 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: Femina | |||||
1 | 93 | Negulescu Mihaela Izabela | Femina | 02:28.95 | 15 |
2 | 1021 | Ureche Victoria | Femina | 02:41.77 | 13 |
3 | 3 | Calin Ana Cristina | Femina | 02:43.08 | 12 |
Loc | Numar concurs | Nume Prenume | Grupa / Clasa | Timp | Puncte etapa 5 |
Grupa clasa: Dacia1100 |
|||||
1 | 35 | Bajan Ciprian | Dacia 1100 | 02:16.26 | 15 |
2 | 40 | Stancu Adrian Costel | Dacia 1100 | 02:18.15 | 13 |
3 | 24 | Bercioiu Mihail | Dacia 1100 | 02:24.55 | 12 |